|
2007 Petrol Fiyatları ($) |
|
| 2 Ocak | 60,77 |
| 1 Şubat | 57,35 |
| 1 Mart | 61,97 |
| 2 Nisan | 66,03 |
| 1 Mayıs | 64,43 |
| 1 Haziran | 65,09 |
| 2 Temmuz | 71,11 |
| 3 Temmuz | 71,41 |
| 5 Temmuz | 71,81 |
| 6 Temmuz | 72,80 |
| 9 Temmuz | 72,14 |
| 10 Temmuz | 72,80 |
| 11 Temmuz | 72,58 |
| 12 Temmuz | 72,55 |
| 13 Temmuz | 73,89 |
| 16 Temmuz | 74,11 |
| 17 Temmuz | 74,03 |
| 18 Temmuz | 75,03 |
| 19 Temmuz | 75,90 |
| 20 Temmuz | 75,53 |
| 23 Temmuz | 74,65 |
| 24 Temmuz | 73,38 |
| 25 Temmuz | 73.30 |
| 26 Temmuz | 76.84 |
| 27 Temmuz | 77.02 |
| 30 Temmuz | 76,83 |
| 31 Temmuz | 77,05 |
|
Devlet Bütçesi |
||
| (Milyar YTL) |
2006
(Ocak-Haziran) |
2007 (Ocak-Haziran) |
| Harcamalar | 81,003 | 99,873 |
| 1-Faiz Hariç Harcama | 58,127 | 72,980 |
| Personel Giderleri | 16,724 | 19,743 |
| Cari Transferler | 27,108 | 35,798 |
| 2-Faiz Harcamaları | 22,876 | 26,893 |
| Gelirler | 82,137 | 92,829 |
| Bütçe Dengesi | 1,134 | -7,044 |
| Faiz Dışı Denge | 24,010 | 19,849 |
|
Dış Borç (Milyar $) |
||||
| Toplam | Kamu | TCMB | Özel | |
| 2002 | 129,7 | 63,6 | 22,0 | 44,1 |
| 2003 | 144,3 | 69,5 | 24,4 | 50,4 |
| 2004 | 160,8 | 73,8 | 21,4 | 65,6 |
| 2005 | 168,8 | 68,2 | 15,4 | 85,2 |
| 2006 | 207,4 | 69,8 | 15,7 | 122,0 |
| 2007 1. Çeyrek | 213,4 | 71,4 | 15,6 | 126,4 |
| 2002-2007 Artış | 83,7 | 7,8 | -6,4 | 82,3 |
|
İç Borç |
||
| Milyar YTL | Milyar $ | |
| 2002 | 149,9 | 91,7 |
| 2003 | 194,4 | 139,3 |
| 2004 | 224,5 | 167,3 |
| 2005 | 244,8 | 182,4 |
| 2006 | 251,5 | 178,9 |
| 2007 Haziran | 253,7 | 194,5 |
| 2002-2007 Artış | 103,8 | 102,8 |