"Ve 22 Temmuz akşamı tüm propagandistler, televizyonların karşısına geçerek, "sol partilerin toplam oyu"na pür dikkat kesilerek seçim sonuçlarını izlemeye koyulacaklardır. CHP-DSP ittifakı oluştuğu için de, toplamada fazlaca zorlanmayacakları da kesindir.
Eğer AKP oyları düşer, MHP 'beklenilen' oy oranına erişemez, 'medya' destekli Ağar-Mumcu ikilisinin oyları %15'de kalır, DTP 35-40 'bağımsız aday'ını meclise sokar ve nihayetinde 'sol oylar', yani CHP'nin oyları yükselmiş olursa, pazartesi günü büyük bir moralle sokağa çıkılacaktır. Böylece şeriatçılık ve faşist tırmanış tehlikesi önlenmiş, 'sanal muhtıranın' maddi-somut askeri darbeye dönüşme olasılığının sona ermiş olmasının huzur ve rahatlığı egemen olacaktır.
Yok eğer seçim sonuçları ters yönde olursa, 'sol oylar' beklenen artışı göstermez, MHP'nin oyları artar, AKP %30'lar düzeyinde oy alırsa, teselli DTP'nin 35-40 'bağımsız aday'ının meclise girmesinde aranacaktır."
(Kurtuluş Cephesi, "Seçimler ve Devrimciler", Sayı: 97.)
2002 |
2004
(Yerel Seçim) |
2007 |
2002/2007
Fark |
2004/2007
Fark |
|
Seçmen Sayısı | 41.407.027 | 43.552.931 | 42.571.284 | 1.164.257 | -981.648 |
Kullanılan Oy | 32.768.161 | 33.211.457 | 35.828.274 | 3.060.113 | 2.616.817 |
Geçerli Oy | 31.528.783 | 32.268.496 | 34.822.907 | 3.294.124 | 2.554.411 |
Katılım Oranı (%) | 79,14 | 76,25 | 84,16 | 5,02 | 7,91 |
Seçmen Sayısı | Artış Miktarı | Kullanılan Oy | |
1977 | 21.207.303 | 4.409.139 | 15.358.210 |
1983 | 19.767.366 | -1.439.937 | 18.238.362 |
1987 | 26.376.926 | 6.609.560 | 24.603.541 |
1991 | 29.979.123 | 3.602.197 | 25.157.089 |
1995 | 34.155.981 | 4.176.858 | 29.101.469 |
1999 | 37.495.217 | 3.339.236 | 32.656.070 |
2002 | 41.407.027 | 3.911.810 | 32.768.161 |
2004* | 43.552.931 | 2.145.904 | 33.211.457 |
2007 (TÜİK) | 41.465.000 | -2.087.931 | - |
2007 | 42.571.284 | -981.648 | 34.828.274 |
* 25 Mart Yerel Seçimi |
2002 | Oy Oranı % | 2004 | Oy Oranı % | 2007 | Oy Oranı % | 2004'e göre fark | |
AKP | 10.808.229 | 34,28 | 13.447.287 | 41,67 | 16.198.597 | 46,52 | 2.751.310 |
CHP | 6.113.352 | 19,39 | 5.882.810 | 18,23 | 7.277.553 | 20,90 | 1.394.743 |
MHP | 2.635.787 | 8,36 | 3.372.249 | 10,45 | 4.968.452 | 14,27 | 1.596.203 |
DYP (DP) | 3.008.942 | 9,54 | 3.216.213 | 9,97 | 1.892.686 | 5,44 | -1.323.527 |
GP | 2.285.598 | 7,25 | 839.856 | 2,60 | 1.059.679 | 3,04 | 219.823 |
SP | 785.489 | 2,49 | 1.297.681 | 4,02 | 813.505 | 2,34 | -484.176 |
ANAP | 1.618.465 | 5,13 | 807.761 | 2,50 | - | - | -807.761 |
DSP | 384.009 | 1,22 | 683.266 | 2,12 | - | - | -683.266 |
BBP | 322.093 | 1,02 | 374.125 | 1,16 | - | - | -374.125 |
SHP/DEHAP/DTP | 1.960.660 | 6,22 | 1.662.280 | 5,15 | 1.334.518 | 3,83 | -327.762 |
2002 |
Oy Oranı % | 2004 | Oy Oranı % | 2007 | Oy Oranı % | 2004'e göre fark | |
AKP | 10.808.229 | 34,28 | 13.447.287 | 41,67 | 16.198.597 | 46,52 | 2.718.944 |
ANAP+DYP | 4.627.407 | 14,67 | 4.023.974 | 12,47 | 1.892.686 | 5,44 | -2.131.288 |
SP | 785.489 | 2,49 | 1.297.681 | 4,02 | 813.505 | 2,34 | -484.176 |
ANAP+DYP+SP | 5.412.896 | 17,16 | 5.321.655 | 16,49 | 2.706.191 | 7,78 | -2.615.464 |
MHP+BBP | 2.957.880 | 9,38 | 3.746.374 | 11,61 | 4.968.452 | 14,27 | 1.222.078 |
CHP+DSP | 6.497.361 | 20,61 | 6.566.076 | 20,35 | 7.277.553 | 20,90 | 711.477 |
2002
Oy Oranı % |
2004
Oy Oranı % |
2007 Oy Oranı % |
2002'ye göre fark | 2004'e göre fark | |
AKP | 34,28 | 41,67 | 46,52 | 12,21 | 4,85 |
ANAP+DYP+SP | 17,16 | 16,49 | 7,78 | -9,38 | -8,71 |
MHP+BBP | 9,38 | 11,61 | 14,27 | 4,9 | 2,66 |
GP | 7,25 | 2,6 | 3,04 | -4,21 | 0,44 |
"Sağ" Partiler
Toplamı |
68,07 | 72,37 | 71,61 | 3,54 | -0,76 |
CHP+DSP | 20,61 | 20,35 | 20,90 | 0,29 | 0,55 |
1983 | 1987 | 1991 | 1994 (Yerel Seçim) | 1995 | 1999 | 1999 (Yerel Seçim) | 2002 | 2004 (Yerel Seçim) | 2007 | |
ANAP | 45,1 | 36,3 | 24,0 | 21,8 | 19,7 | 13,2 | 15,0 | 5,1 | 2,5 | - |
DYP | - | 19,2 | 27,0 | 15,9 | 19,2 | 12,0 | 13,2 | 9,5 | 9,9 | 5,4 |
RP (FP-SP) | - | 7,2 | 17,0 | 22,4 | 21,4 | 15,4 | 16,5 | 2,5 | 4,0 | 2,3 |
AKP | - | - | - | - | - | - | - | 34,3 | 41,7 | 46,5 |
MHP | - | 2,9 | -* | 4,5 | 8,2 | 18,0 | 17,2 | 8,4 | 10,5 | 14,3 |
MDP | 23,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GP | - | - | - | - | - | - | - | 7,3 | 2,6 | 3,0 |
"Sağ" Partiler | 68,4 | 65,6 | 68,0 | 64,6 | 68,5 | 58,6 | 61,9 | 67,1 | 68,6 | 71,5 |
SHP | 30,6 | 24,7 | 20,8 | 19,7 | - | - | - | - | - | - |
CHP | - | - | - | 2,9 | 10,7 | 8,7 | 11,0 | 19,5 | 18,2 | 20,9 |
DSP | - | 8,5 | 10,8 | 11,2 | 14,6 | 22,2 | 18,7 | 1,2 | 2.1 | - |
DEP (HADEP) | - | - | -* | - | 4,2 | 4,8 | 3,5 | 6,2 | 5,2 | 3,8 |
"Sol" Partiler |
30,6 | 33,2 | 31,6 | 33,8 | 29,5 | 35,7 | 33,2 | 26,9 | 25,8 | 24,7 |
Toplam | 100 | 98,8 | 99,6 | 98,4 | 98 | 94,3 | 95,1 | 94,0 | 94,4 | 96,2 |
* MHP (MÇP) RP listelerinden, DEP SHP listelerinden seçime girmiştir. |