1929 "Büyük Krizi"
ABD |
GSYİH
(Milyar $) |
Büyüme Oranı |
İşsizlik
Oranı |
Kapasite Kullanımı |
1929 | 103,6 | - | 3,2 | 83 |
1930 | 91,2 | –8,6 | 8,7 | 66 |
1931 | 76,5 | –6,4 | 15,9 | 53 |
1932 | 58,7 | –13,0 | 23,6 | 42 |
1933 | 56,4 | –1,3 | 24,9 | 52 |
1934 | 66,0 | 10,8 | 21,7 | 58 |
1935 | 73,3 | 8,9 | 20,1 | 68 |
1936 | 83,8 | 13,0 | 16,9 | 80 |
1937 | 91,9 | 5,1 | 14,3 | 83 |
1938 | 86,1 | –3,4 | 19,0 | 60 |
1939 | 92,2 | 8,1 | 17,2 | 72 |
1940 |
101,4 | 8,8 | 14,6 | |
Kaynak: U.S. Department of Commerce. Bureau, 2004. |