|
Toplam
Nüfus |
Kent
Nüfusu |
% |
Kır
Nüfusu |
% |
1970 |
35.605 | 10.222 | 28,7 | 25.384 | 71,3 |
1975 |
40.348 | 13.272 | 32,9 | 27.076 | 67,1 |
1980 |
44.737 | 16.065 | 35,9 | 28.672 | 64,1 |
1985 |
50.664 | 23.238 | 45,9 | 27.426 | 54,1 |
1990 |
56.473 | 28.958 | 51,3 | 27.515 | 48,7 |
2000 |
67.420 | 38.661 | 57,3 | 28.759 | 42,7 |
Sektörlerin GSMH’daki % Payları
(Cari Fiyatlarla) |
||||||
Tarım | Sanayi | İnşaat | Hizmetler | Kamu Hizmetleri | İthalat Vergisi | |
1970 |
37,3 | 17,2 | 5,8 | 32,2 | 7,2 | 2,6 |
1975 |
33,8 | 17,7 | 5,3 | 35,3 | 7,9 | 3,0 |
1980 |
26,1 | 19,3 | 5,7 | 41,5 | 9,3 | 1,4 |
1985 |
19,7 | 21,7 | 5,8 | 42,6 | 5,5 | 2,8 |
1990 |
17,5 | 25,5 | 6,3 | 43,6 | 8,7 | 3,4 |
1995 |
15,7 | 26,3 | 5,5 | 47,6 | 8,2 | 3,7 |
2000 |
14,1 | 23,3 | 5,2 | 49,4 | 10,5 | 4,1 |
Toplam İstihdam | Tarım | % | Sanayi | % | İnşaat | % | Hizmetler | % | |
1970 |
14.051.209 | 9.281.024 | 66,1 | 1.355.303 | 9,6 | 431.074 | 3,1 | 2.983.808 | 21,2 |
1975 | 16.049.565 | 10.458.286 | 65,2 | 1.526.211 | 9,5 | 523.823 | 3,3 | 3.541.245 | 22,1 |
1980 |
17.219.571 | 9.972.361 | 57,9 | 2.053.254 | 11,9 | 753.257 | 4,4 | 4.440.699 | 25,8 |
1985 |
19.208.608 | 10.950.844 | 57,0 | 2.255.571 | 11,7 | 740.505 | 3,9 | 5.261.688 | 27,4 |
1990 |
22.085.711 | 11.506.708 | 52,1 | 2.859.766 | 12,9 | 1.167.561 | 5,3 | 6.551.676 | 29,7 |
2000 |
25.527.737 | 12.202.401 | 47,8 | 3.421.325 | 13,4 | 1.189.904 | 4,7 | 8.714.107 | 34,1 |
Kaynak: TÜİK, İstatistik Göstergeler 1923-2007 |
Ekili alan
(1000 Hektar) |
Traktör Sayısı | 1000 hektara düşen traktör sayısı | Biçerdöver | Sap Döver ve Harman Makinası (Batöz) | |
1970 | 15.591 | 105.865 | 6,8 | 8.568 | - |
1975 | 16.241 | 243.066 | 15,0 | 11.245 | 58.867 |
1980 | 16.372 | 436.369 | 26,7 | 13.667 | 132.793 |
1985 | 17.908 | 581.375 | 32,5 | 13.611 | 172.687 |
1990 | 18.868 | 692.454 | 36,7 | 11.741 | 192.008 |
1995 | 18.464 | 776.863 | 42,1 | 12.706 | 209.120 |
2000 | 18.207 | 940.000 | 51,6 | 12.578 | 228.945 |
2005 | 18.148 | 1.022.365 | 56,3 | 11.811 | 212.720 |
Toprak Dağılımı |
|||||||||
Dekar | 1970 | 1980 | |||||||
İşletme
Sayısı |
% |
Toprak
Miktarı (Dekar) |
% |
İşletme
Sayısı |
% |
Toprak
Miktarı (Dekar) |
% |
||
Topraksız | 317.682 | 9,41 | - | - | - | - | - | - | |
5’den az | 351.069 | 10,40 | 1.751.860 | 1,03 | 309.892 | 8,49 | 551.789 | 0,27 | |
5-9 | 405.257 | 12,00 | 4.048.520 | 2,37 | 265.306 | 7,27 | 1.766.311 | 0,86 | |
10-19 | 594.221 | 17,60 | 11.878.480 | 6,96 | 527.181 | 14,44 | 7.096.213 | 3,44 | |
20-49 | 877.820 | 26,00 | 28.721.060 | 16,83 | 1.164.642 | 31,89 | 25.141.573 | 12,19 | |
50-99 | 478.375 | 14,17 | 35.878.120 | 21,02 | 738.376 | 20,22 | 48.392.133 | 23,46 | |
100-199 | 239.150 | 7,08 | 35.872.500 | 21,02 | 421.523 | 11,55 | 54.244.977 | 26,30 | |
200-499 | 95.539 | 2,83 | 33.438.650 | 19,59 | 193.730 | 5,31 | 52.002.284 | 25,21 | |
500-999 | 15.190 | 0,45 | 11.392.500 | 6,68 | 26.407 | 0,72 | 17.858.013 | 8,66 | |
1000-2499 | 1.350 | 0,04 | 2.035.880 | 1,19 | 2.500 | 0,07 | 3.507.951 | 1,70 | |
2500-4999 | 546 | 0,02 | 1.844.810 | 1,08 | 373 | 0,01 | 1.214.931 | 0,59 | |
5000+ | 388 | 0,01 | 3.787.560 | 2,22 | 159 | 0,00 | 4.779.514 | 2,32 | |
Toplam | 3.376.587 | 170.649.940 | 3.650.910 | 206.274.325 |
Toprak Dağılımı | |||||||||
1991 | 2001* | ||||||||
Dekar |
İşletme
Sayısı |
% |
Toprak
Miktarı (Dekar) |
% |
İşletme
Sayısı |
% |
Toprak
Miktarı (Dekar) |
% | |
Topraksız | 101.610 | 2,50 | - | - | 54.523 | 1,77 | - | - | |
5’den az | 251.686 | 6,19 | 667.059 | 0,28 | 178.006 | 5,79 | 481.987 | 0,26 | |
5-9 | 381.287 | 9,37 | 2.511.091 | 1,07 | 290.461 | 9,44 | 1.952.471 | 1,06 | |
10-19 | 752.156 | 18,49 | 10.042.501 | 4,28 | 539.816 | 17,55 | 7.378.022 | 4,00 | |
20-49 | 1.274.609 | 31,33 | 38.668.961 | 16,49 | 950.840 | 30,91 | 29.531.622 | 16,02 | |
50-99 | 713.149 | 17,53 | 46.750.693 | 19,94 | 560.049 | 18,20 | 38.127.035 | 20,68 | |
100-199 | 383.323 | 9,42 | 49.216.633 | 20,99 | 327.363 | 10,64 | 43.884.397 | 23,81 | |
200-499 | 173.774 | 4,27 | 46.487.432 | 19,82 | 153.685 | 5,00 | 42.075.498 | 22,82 | |
500-999 | 24.201 | 0,59 | 14.982.493 | 6,39 | 17.429 | 0,57 | 11.218.554 | 6,09 | |
1000-2499 | 10.266 | 0,25 | 13.856.621 | 5,91 | 4.199 | 0,14 | 5.476.930 | 2,97 | |
2500-4999 | 1.930 | 0,05 | 6.538.082 | 2,79 | 222 | 0,01 | 695.541 | 0,38 | |
5000+ | 441 | 0,01 | 4.789.427 | 2,04 | 57 | 0,00 | 3.526.175 | 1,91 | |
Toplam | 4.068.432 | 234.510.993 | 3.076.650 | 184.348.232 | |||||
* 2001 Tarım Sayımı toprağın yasal sahipliği ve ekilen arazi esas alarak yapılmıştır. Bu nedenle diğer yıllarla karşılaştırmak için uygun değildir. |
Tarımsal İşletme Sayısı (%) |
|||||
5 dekardan az |
5-49 dekar |
50-99 dekar |
100-499 dekar |
500+ dekar |
|
1970 | 19,8 | 55,6 | 14,2 | 9,9 | 0,1 |
1980 | 8,5 | 53,6 | 20,2 | 16,9 | 0,1 |
1991 | 8,7 | 59,2 | 17,5 | 13,7 | 0,3 |
2001 | 7,6 | 57,9 | 18,2 | 15,6 | 0,2 |
Toprak Miktarı (%) |
|||||
5 dekardan az |
5-49 dekar |
50-99 dekar |
100-499 dekar |
500+ dekar |
|
1970 | 1,0 | 26,2 | 21,0 | 40,6 | 4,5 |
1980 | 0,3 | 16,5 | 23,5 | 51,5 | 4,6 |
1991 | 0,3 | 21,8 | 19,9 | 40,8 | 10,7 |
2001 | 0,3 | 21,1 | 20,7 | 46,6 | 5,3 |