KURTULUŞ CEPHESİ - Kasım-Aralık 1999


Özgün biçimiyle:
Acrobat Reader formatında:
Kurtuluş Cephesi, 52. Sayı (399 KB)
  İşletme sayısı Oran Toprak (dekar) Oran
......0 - 19 dekar 1.385.129 %34.9 13.220.651 % 5.6
.....20 - 49 dekar 1.274.609 %32.2 38.668.961 %16.5
.....50 - 99 dekar 713.149 %17.9 46.750.693 %20
.....100 - 199 dekar 383.323 % 9.7 49.216.633 %21
.....200 - 499 dekar 173.774 % 4.4 46.487.432 %19.8
.....500 + dekar 36.838 % 0.9 40.166.623 %17.1
Toplam 3.966.822 %100 234.510.993 %100

[1991 Genel tarım sayımı; Tarımsal işletmeler (hanehalkı) araştırma sonuçları]

Dış Borç (Milyon $)
    1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Dış Borç Miktarı 50.489 55.592 67.356 65.601 73.278 83.962 91.109 103.956
Yıl İçinde Yeni Alınan 5.976 7.123 9.207 5.291 6.293 8.912 13.386 14.211

Yıl İçinde Geri Ödeme

7.551 8.511 8.227 9.993 11.897 11.418 12.418 16.513
Anapara 4.121 5.294 4.653 6.070 7.594 7.218 7.830 11.690
Faiz 3.430 3.217 3.574 3.923 4.303 4.200 4.588 4.823
Net Transfer -1.575 -1.388 980 -4.702 -5.604 -2.506 968 -2.302


Sayfa başına gidiş