| (Hektar) | |
| Toplam işletme sayısı | 3.966.822 |
| Toplam arazi | 23.451.099 |
| .............Nadas | 3.203.411 |
| .............Tarıma elverişli olup kullanılmayan arazi | 615.766 |
| .............Daimi çayır ve otlak arazisi | 922.094 |
| .............Koruluk ve orman arazisi | 196.822 |
| .............Tarıma elverişsiz arazi | 266.933 |
| İşlenen toplam alan | 21.449.482 |
| Sulanan arazi | 3.093.545 |
| Sulanmayan arazi | 18.355.937 |
| Tarımsal işletmeler (hanehalkı) araştırma sonuçları] |
| İşletme sayısı | Oran | Toprak (dekar) | Oran | |
| ......0 - 19 dekar | 1.385.129 | %34.9 | 13.220.651 | % 5.6 |
| .....20 - 49 dekar | 1.274.609 | %32.2 | 38.668.961 | %16.5 |
| .....50 - 99 dekar | 713.149 | %17.9 | 46.750.693 | %20 |
| .....100 - 199 dekar | 383.323 | % 9.7 | 49.216.633 | %21 |
| .....200 - 499 dekar | 173.774 | % 4.4 | 46.487.432 | %19.8 |
| .....500 + dekar | 36.838 | % 0.9 | 40.166.623 | %17.1 |
| Toplam | 3.966.822 | %100 | 234.510.993 | %100 |
|
[1991 Genel tarım sayımı; Tarımsal işletmeler (hanehalkı) araştırma sonuçları] |
||||
| Tarım alet ve makineler [1994] | |
| Traktör | 757.505 |
| Kulaklı traktör pulluğu | 724.409 |
| Tarım arabası (römork) | 719.837 |
| Sırt pulverizatörü | 476.398 |
| Kuyruk milinden ha. pulverizatör | 154.159 |
| Motorlu pulverizatör | 55.121 |
| Hayvan pulluğu | 462.480 |
| Kulaklı traktör pulluğu | 724.409 |
| Döner kulaklı traktör pulluğu | 22.145 |
| Ark pulluğu | 37.724 |
| Diskli traktör pulluğu | 65.568 |
| Diskli anız pulluğu (tek yönlü) | 26.460 |
| Anız pulluğu | 18.529 |
| Dişli tırmık | 344.630 |
| Karasaban | 340.020 |
| Krema makinesi | 319.819 |
| Kültüvatör | 317.099 |
| Motopomp (termik motorlu) | 213.722 |
| Kimyevi gübre dağıtıcısı | 208.826 |
| Döven | 186.874 |
| Diskli ve diğer tırmıklar | 175.528 |
| Harman makinesi | 137.508 |
| Yağmurlama tesisi | 122.485 |
| Kombine tahıl mibzeri | 117.008 |
| Motopomp (elektrik motorlu) | 112.094 |
| Atomizör | 106.149 |
| Traktörle çekilen çapa makinesi | 96.161 |
| Diskli traktör pulluğu | 65.568 |
| Sapdöver | 64.249 |
| Tınaz makinesi | 49.863 |
| Orak makinesi | 45.742 |
| Merdane | 45.060 |
| Derin kuyu pompa | 43.814 |
| Diskli anız pulluğu (tek yönlü) | 26.460 |
| Kendi yürür biçer döver | 11.649 |
| Biçer bağlar makinesi | 3.529 |
| Tarımsal mücadele uçağı | 61 |
| Türkiye'nin 10 büyük yabancı sermayeli şirketi | ||
| Toplam Sermaye [%] | Yabancı Sermaye oranı | |
| İzmit Su A.Ş | 16.000.000 | 50 |
|
Birecik Baraj ve Hidr. Sant. |
13.080.000 | 50 |
| Tofaş Türk Oto Fab. A.Ş | 12.600.000 | 38 |
| Set Grup Holding A.Ş | 9.550.000 | 100 |
| Oyak- Renault Oto Fab. A.Ş. | 8.437.000 | 51 |
| Citibank | 7.637.658 | 100 |
| Uni-Mar Enerji Yat. A.Ş | 7.500.000 | 99.99 |
| R.J. Reynold Tütün A.Ş | 6.556.000 | 100 |
| GBS Emlak Ticaret A.Ş | 5.622.000 | 100 |
| Toyotosa | 5.400.000 | 50 |
| Dış Borç (Milyon $) | ||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| Dış Borç Miktarı | 50.489 | 55.592 | 67.356 | 65.601 | 73.278 | 83.962 | 91.109 | 103.956 |
| Yıl İçinde Yeni Alınan | 5.976 | 7.123 | 9.207 | 5.291 | 6.293 | 8.912 | 13.386 | 14.211 |
|
Yıl İçinde Geri Ödeme |
7.551 | 8.511 | 8.227 | 9.993 | 11.897 | 11.418 | 12.418 | 16.513 |
| Anapara | 4.121 | 5.294 | 4.653 | 6.070 | 7.594 | 7.218 | 7.830 | 11.690 |
| Faiz | 3.430 | 3.217 | 3.574 | 3.923 | 4.303 | 4.200 | 4.588 | 4.823 |
| Net Transfer | -1.575 | -1.388 | 980 | -4.702 | -5.604 | -2.506 | 968 | -2.302 |
| İmalat Sanayi Kapasite Kullanımı | |||
| YIL | KAMU | ÖZEL | TOPLAM |
| [%] | [%] | [%] | |
| 1978 | 70,6 | 60,2 | 61,6 |
| 1979 | 67,7 | 56,0 | 56,9 |
| 1980 | 59,6 | 54,3 | 55,2 |
| 1981 | 60,6 | 55,7 | 56,7 |
| 1982 | 67,2 | 58,0 | 59,4 |
| 1983 | 67,5 | 59,3 | 60,3 |
| 1984 | 79,3 | 73,3 | 74,3 |
| 1985 | 73,8 | 69,3 | 70,3 |
| 1986 | 72,5 | 69,1 | 70,0 |
| 1987 | 80,7 | 76,8 | 78,2 |
| 1988 | 78,4 | 75,9 | 76,7 |
| 1989 | 73,9 | 75,3 | 75,0 |
| 1990 | 73,7 | 77,3 | 76,2 |
| 1991 | 76,7 | 72,9 | 74,2 |
| 1992 | 77,8 | 75,6 | 76,4 |
| 1993 | 79,1 | 79,7 | 79,5 |
| 1994 | 78,1 | 70,9 | 73,0 |
| 1995 | 80,5 | 77,9 | 78,6 |
| 1996 | 82,0 | 76,5 | 78,0 |
| 1997 | 78,9 | 76,3 | 77,0 |
| Kaynak: DİE | |||