KURTULUŞ CEPHESİ - Temmuz-Ağustos 2000


Özgün biçimiyle Acrobat Reader formatında:
Kurtuluş Cephesi, 56. Sayı (389 KB)

  Endeks Dolar Aylık Enflasyon Oranı
18 Ocak 2000 19.577 549 5,8
18 Şubat 2000 15.364 567 4,1
20 Mart 2000 17.444 582 3,1
18 Nisan 2000 16.709 598 2,4
18 Mayıs 2000 16.440 623 1,7
18 Haziran 2000 14.351 616 0,3
18 Temmuz 2000 12.737 631  



Sayfa başına gidiş